- Главная страница
- -
- Отопление
- -
- Чугунные радиаторы
- -
- Чугунный ретро радиатор Demir Dokum Floreal 750, 1 секция
| Артикул | Floreal750 |
| Бренд | Demir Dokum |
| Страна производитель | Турция |
| Теплоотдача, Вт | 228 |
| Рабочее давление, атм | 9 |
| Опрессовочное давление, атм | 12 |
| Уровень pH теплоносителя | любой |
| Тип подключения | любое |
| Межцентровое расстояние, см | 58,2 |
| Высота радиатора, см | 75 |
| Высота до нижней оси, см | 10,7 |
| Длина секции, см | 8,5 |
| Глубина секции, см | 25 |
| Вес секции, кг | 13,72 |
| ΔT (Температурный напор), К | 60 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
*- цена указана за одну секцию.
Чугунный радиатор Floreal 750 – отопительный прибор в классическом дворцовом стиле. В основе его форм лежат черты французских моделей конца XVIII – начала XIX веков. Радиатор предназначен для эксплуатации в закрытых системах отопления, как загородных домов, так и городских квартир с центральной системой отопления. Первоначально радиатор окрашен в благородный цвет «Серый чугун», но возможны и другие цветовые решения: покраска в любой цвет по шкале RAL, а также покраска и патинирование в состаренные металлизированные цвета (золото, серебро, бронза, медь, латунь) различных оттенков.Радиатор имеет 4 полнопроходных отверстия на 1/2 дюйма, что позволяет применять его для самых разнообразных схем подключения.
Аксессуары и комплектующие
Чугунные заглушки и переходники* на 1/2 дюйма и 3/4 дюйма монтируются на радиатор в зависимости от схемы подключения. Рекомендуется использовать для подключения запорно-регулировочную арматуру известной итальянской марки Carlo Poletti:
- запорно-регулировочные вентили (на подающую линию),
- запорные вентили (на обратную линию),
- воздухоспускные клапаны,
- заглушки,
- декоративные наборы для подключения.
| Модель | Артикул |
Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
| Floreal 750/04* | F.750.04.SB | 582 | 340 | 250 | 54,9 | 912 |
| Floreal 750/05* | F.750.05.SB | 582 | 418 | 250 | 68,2 | 1140 |
| Floreal 750/06* | F.750.06.SB | 582 | 496 | 250 | 81,6 | 1368 |
| Floreal 750/07* | F.750.07.SB | 582 | 573 | 250 | 94,9 | 1596 |
| Floreal 750/08* | F.750.08.SB | 582 | 651 | 250 | 108,3 | 1824 |
| Floreal 750/09* | F.750.09.SB | 582 | 728 | 250 | 121,6 | 2052 |
| Floreal 750/10* | F.750.10.SB | 582 | 806 | 250 | 135,0 | 2280 |
| Floreal 750/11* | F.750.11.SB | 582 | 884 | 250 | 148,3 | 2508 |
| Floreal 750/12* | F.750.12.SB | 582 | 961 | 250 | 161,7 | 2736 |
| Floreal 750/13* | F.750.13.SB | 582 | 1039 | 250 | 175,7 | 2964 |
| Floreal 750/14* | F.750.14.SB | 582 | 1116 | 250 | 188,4 | 3192 |
| Floreal 750/15* | F.750.15.SB | 582 | 1194 | 250 | 202,4 | 3420 |








