- Главная страница
- -
- Отопление
- -
- Чугунные радиаторы
- -
- Чугунный ретро радиатор Demir Dokum Retro Lux 800, 1 секция
| Артикул | Retro Lux800 |
| Бренд | Demir Dokum |
| Страна производитель | Турция |
| Теплоотдача, Вт | 280 |
| Рабочее давление, атм | 10 |
| Опрессовочное давление, атм | 15 |
| Уровень pH теплоносителя | любой |
| Тип подключения | любое |
| Межцентровое расстояние, см | 80 |
| Высота радиатора, см | 96,1 |
| Высота до нижней оси, см | 10,7 |
| Длина секции, см | 7,8 |
| Глубина секции, см | 25 |
| Вес секции, кг | 18,5 |
| ΔT (Температурный напор), К | 60 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
*- цена указана за одну секцию.
Чугунный радиатор Retro LUX 800 – аналог радиатора Retro LUX 600, но более высокий, что придает ему ещё большую грациозность и повышает уровень теплоотдачи. Радиатор предназначен для эксплуатации в закрытых системах отопления, как загородных домов, так и городских квартир с центральной системой отопления. Первоначально радиатор покрыт качественной грунтовкой серого цвета и может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, а также в состаренные металлизированные цвета (золото, серебро, бронза, медь, латунь) различных оттенков с патинированием. Радиатор имеет 4 полнопроходных отверстия на 1 1/4 дюйма и комплектуется заглушками и переходниками на 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, что позволяет применять его для самых разнообразных схем подключения.
Аксессуары и комплектующие
Чугунные заглушки и переходники* на 1/2 дюйма и 3/4 дюйма монтируются на радиатор в зависимости от схемы подключения. Рекомендуется использовать для подключения запорно-регулировочную арматуру известной итальянской марки Carlo Poletti:
- запорно-регулировочные вентили (на подающую линию),
- запорные вентили (на обратную линию),
- воздухоспускные клапаны,
- заглушки,
- декоративные наборы для подключения.
| Модель | Артикул |
Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
| Retro Lux 800/04* | R.800.04.SB | 795 | 342 | 250 | 76,1 | 1120 |
| Retro Lux 800/05* | R.800.05.SB | 795 | 420 | 250 | 93,5 | 1400 |
| Retro Lux 800/06* | R.800.06.SB | 795 | 498 | 250 | 110,9 | 1680 |
| Retro Lux 800/07* | R.800.07.SB | 795 | 576 | 250 | 128,3 | 1960 |
| Retro Lux 800/08* | R.800.08.SB | 795 | 654 | 250 | 145,7 | 2240 |
| Retro Lux 800/09* | R.800.09.SB | 795 | 732 | 250 | 163,1 | 2520 |
| Retro Lux 800/10* | R.800.10.SB | 795 | 810 | 250 | 180,5 | 2800 |
| Retro Lux 800/11* | R.800.11.SB | 795 | 888 | 250 | 197,9 | 3080 |
| Retro Lux 800/12* | R.800.12.SB | 795 | 966 | 250 | 215,3 | 3360 |
| Retro Lux 800/13* | R.800.13.SB | 795 | 1044 | 250 | 233,7 | 3640 |
| Retro Lux 800/14* | R.800.14.SB | 795 | 1122 | 250 | 205,1 | 3920 |
| Retro Lux 800/15* | R.800.15.SB | 795 | 1200 | 250 | 268,5 | 4200 |










